Including:Skirts, aprons, bibsFabric: uniform clothSize chartSize ( Unit:cm)ChestWaistHipShoulder WidthHeightS83649138160M86679438.8165L89709739.6170XL927310040.4175XXL957610341.2180
| Size ( Unit:cm) | Chest | Waist | Hip | Shoulder Width | Height |
| S | 83 | 64 | 91 | 38 | 160 |
| M | 86 | 67 | 94 | 38.8 | 165 |
| L | 89 | 70 | 97 | 39.6 | 170 |
| XL | 92 | 73 | 100 | 40.4 | 175 |
| XXL | 95 | 76 | 103 | 41.2 | 180 |
Reviews
There are no reviews yet.